PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2049
TANGGAL :
27-Jan-2022 - Kamis
8200
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 2 | 0 | 0 |
3D | - | 2 | 0 | 0 |
2D | - | - | 0 | 0 |
2D Depan | 8 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 0 | - |
Colok Bebas | 8 | 2 | 0 | 0 |
Macau | 82 = 28 = 80 = 08 = 80 = 08 = 20 = 02 = 20 = 02 = 00 = 00 | |||
Colok Jitu | 8 | 2 | 0 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |