PASARAN :
JAMAICA ( WWW.JAMAICAPOOLS.COM )
PERIODE :
JM - 1276
TANGGAL :
27-Jan-2022 - Kamis
1453
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 4 | 5 | 3 |
3D | - | 4 | 5 | 3 |
2D | - | - | 5 | 3 |
2D Depan | 1 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 5 | - |
Colok Bebas | 1 | 4 | 5 | 3 |
Macau | 14 = 41 = 15 = 51 = 13 = 31 = 45 = 54 = 43 = 34 = 53 = 35 | |||
Colok Jitu | 1 | 4 | 5 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |